酸素要求量 (COD) mg/l 6.4 7.5 7.9 5.8 7.5 5.5 7.7 - 適 90以下 浮遊物質量 (SS) mg/l 10 …
ここから本文です。 |
酸素要求量 (COD) mg/l 6.4 7.5 7.9 5.8 7.5 5.5 7.7 - 適 90以下 浮遊物質量 (SS) mg/l 10 …
酸素要求量 (COD) mg/l 1.1 1.7 2.4 1.3 1.2 1.2 1.1 90以下 適 浮遊物質量 (SS) mg/l 2 1未満…
酸素要求量 (COD) mg/l 10 10 8.8 7.7 7.1 7.3 6.6 7.2 7.2 6.9 6.9 7.3 - 適 90以下 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 2.4 2.0 2.1 1.9 2.1 1.4 2.3 2.1 1.3 2.0 1.5 1.7 90以下 適 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 4.1 4.3 3.0 2.3 3.2 2.3 2.5 1.6 2.1 2.7 2.3 3.4 90以下 適 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 7.4 9.0 7.6 7.3 8.1 8.1 9.9 9.8 8.9 8.9 8.5 8.8 - 適 90以下 浮…
酸素要求量 (COD) mg/l 7.1 6.8 8.2 7.6 8.8 7.2 10 12 6.5 6.3 6.7 6.6 - 適 90以下 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 3.7 3.5 3.8 5.3 3.0 3.8 4.2 4.7 4.4 4.2 4.9 4.6 90以下 適 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 6.7 6.9 6.5 5.4 30 35 30 27 28 12 9.7 7.6 - 適 90以下 浮遊物質量 …
酸素要求量 (COD) mg/l 8.2 8.7 8.1 7.6 9.1 11 13 7.1 8.1 6.0 8 8.9 - 適 90以下 浮遊物質量…
酸素要求量 (COD) mg/l 3.8 2.8 2.2 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.6 2.9 2.6 90以下 適 浮遊物…
酸素要求量 (COD) mg/l 3.8 3.1 2.7 2.5 2.9 3.2 4.1 4.1 4.8 4.4 4.5 4.6 90以下 適 浮遊物…
イオン濃度、BOD、COD、SS、窒素含有量については1月に1回以上測定し、 これを記録する。 15.開渠の維持管理 開渠及びその他の設備から土…