26,353,800円 令和7年2月18日 長森本町1丁目ほか配水管布設替工事 消火栓設置工 φ75×75 2基 ポリエチ…
ここから本文です。 |
26,353,800円 令和7年2月18日 長森本町1丁目ほか配水管布設替工事 消火栓設置工 φ75×75 2基 ポリエチ…
38,316,300円 令和7年5月15日 2 一般競争入札参加資格及び条件 (2) 土木工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること…
40,459,100円 令和7年5月19日 2 一般競争入札参加資格及び条件 (2) 土木工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること…
39,120,400円 令和6年8月26日 鷺山配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GXφ100 143.4m …
21,764,600円 令和6年8月22日 祇園1丁目配水幹線布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GX φ300 155.0m 2 一般競争入札参…
46,344,100円 令和6年9月13日 ・函渠工 B1400×H1400 L=15.1m 工事施工延長 …
45,123,100円 令和6年9月17日 部分布設替工 1式 173.0m …
43,354,300円 令和6年9月19日 水海道2丁目ほか配水管布設替工事 消火栓設置工φ100×75 1基 ダクタイル鋳鉄…
30,936,400円 令和6年9月26日 2 一般競争入札参加資格及び条件 (2) 土木工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること…
32,451,100円 令和6年10月3日 竜田町8丁目配水幹線布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GXφ400 104.0m …
43,798,700円 令和6年9月20日 柳津町上佐波西8丁目ほか配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GXφ250 113.0m …
42,344,500円 令和6年9月27日 早田本町1丁目ほか配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GXφ75 8.9m …
35,730,200円 令和7年1月24日 千手堂中町1丁目ほか配水管布設替工事 ポリエチレン管布設工 HPPEφ50 300.0m …
27,214,000円 令和6年10月22日 西鶉3丁目ほか配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 GX φ100 1.6m …
31,126,700円 令和7年1月15日 加納栄町通6丁目配水管布設替工事 消火栓設置工φ75×75 1基…
39,937,700円 令和7年1月21日 茜部辰新1丁目ほか配水管布設替工事 ステンレス鋼管布設工 SUSφ75 51.1m ダクタイ…
17,871,700円 令和7年1月24日 2 一般競争入札参加資格及び条件 (2) 機械器具設置工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けて…
35,083,400円 令和6年10月11日 可 工事施工延長 40.7m 溝口排水路築造工事 排水工 開渠 B2000…
31,329,100円 令和7年1月17日 日光町9丁目ほか配水管布設替工事 ポリエチレン管布設工 HPPEφ75 344.3m …
48,408,800円 令和7年1月29日 2 一般競争入札参加資格及び条件 (2) 土木工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること…