0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱技研サービス 736,000円 円 入札執行日 令和3年10月22日 13時30分 落札(決定)価格は…
ここから本文です。 |
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱技研サービス 736,000円 円 入札執行日 令和3年10月22日 13時30分 落札(決定)価格は…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 岐阜ビル管理㈱ 2,780,000円 円 入札執行日 令和3年10月19日 13時30分 落札(決定)価…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 濃尾電機㈱ 2,800,000円 円 入札執行日 令和3年11月4日 13時30分 落札(決定)価格は、…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 2,500,000円 円 入札執行日 令和3年10月19日 13時35分 落札(決定)価格…
阜市北部プラント 指名業者名 第1回 第2回 新日本ガス㈱ 95円 円 入札執行日 令和3年10月29日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
110,630円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月14日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
639,236円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月15日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
796,630円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月18日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
887,070円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月22日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
119,897円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月25日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
051,234円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年10月28日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
047,410円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月5日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
阜市北部プラント 指名業者名 第1回 第2回 k~ 3201 無 第3回 結果 円 円 円 円 落札 円 円 円 閲 覧 表…
359,750円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月22日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
898,573円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月17日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
541,283円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月16日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
628,001円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月11日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
286,190円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年11月10日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の…
788,197円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年12月1日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
046,990円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和3年12月2日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…