6.1KB) 市場価格特別調査業務委託(その2) 令和5年1月 令和5年1月13日 (PDF 88.8KB) 岐阜市公共下水道処理施設整備基本方針策定業…
| ここから本文です。 |
6.1KB) 市場価格特別調査業務委託(その2) 令和5年1月 令和5年1月13日 (PDF 88.8KB) 岐阜市公共下水道処理施設整備基本方針策定業…
5.9KB) 市場価格特別調査業務委託 令和4年 5月 令和4年5月12日 (PDF 25.8KB) 雄総ほか配水池等環境整備業務委託 令和4…
円 最低制限比較価格 30,058,569円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年12月9日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
5分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …
0分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …
円 最低制限比較価格 35,234,703円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年12月8日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 6,162,200円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月24日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 10,622,816円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月25日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 6,318,600円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月26日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 4,762,170円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月27日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 22,388,547円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年2月7日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 8,879,160円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年2月10日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 5,788,225円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年2月15日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 11,580,332円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月23日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 30,589,428円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年2月9日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 12,157,388円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月20日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 2,172,043円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年1月19日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
5分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …
0分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …
0分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …