0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 3,500,000円 円 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分…
ここから本文です。 |
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 3,500,000円 円 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分…
最低制限比較価格 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月29日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱ウスイ消防 2,180,000円 円 入札執行日 令和4年7月25日 13時30分 落札(決定)価格は…
454,120円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月21日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
675,000円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月19日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 (一財)岐阜県公衆衛生検査センター 1,200,000円 円 入札執行日 令和4年7月12日 13時30分…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 東栄電業㈱ 6,300,000円 円 入札執行日 令和4年7月8日 13時30分 落札(決定)価格は、入…
442,000円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月6日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の10…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱ウスイ消防 3,300,000円 円 入札執行日 令和4年7月5日 13時30分 落札(決定)価格は、…
689,330円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月13日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
990,650円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月15日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
122,475円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月19日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
882,054円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月21日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
796,770円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月22日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
072,578円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月27日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
233,466円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月28日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
621,110円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月29日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の1…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 伊勢久㈱ 岐阜営業所 2,370,000円 円 入札執行日 令和4年7月4日 13時30分 落札(決定)…
99.8円 円 指名業者名 第1回 第2回 岐阜日石㈱ 101円 円 入札執行日 令和4年7月29日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載…
0,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 3,600,000円 円 入札執行日 令和4年7月19日 13時30分 落札(決定)価格は…