104円 円 指名業者名 第1回 第2回 岐阜日石㈱ 104円 円 入札執行日 令和4年6月30日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載され…
ここから本文です。 |
104円 円 指名業者名 第1回 第2回 岐阜日石㈱ 104円 円 入札執行日 令和4年6月30日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載され…
1,500円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月20日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱芙蓉施設センター 岐阜営業所 6,900,000円 円 入札執行日 令和4年6月30日 13時30分 落札…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 東栄電業㈱ 6,300,000円 円 入札執行日 令和4年7月8日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書…
2,000円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月6日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱ウスイ消防 3,300,000円 円 入札執行日 令和4年7月5日 13時30分 落札(決定)価格は、入札…
9,110円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月30日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
7,900円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月27日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
5,630円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月24日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
7,222円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月23日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
2,959円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月22日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
8,580円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月21日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
5,852円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年6月16日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 1,835,000円 円 入札執行日 令和4年6月22日 13時30分 落札(決定)価格は、入…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 2,460,000円 円 入札執行日 令和4年7月1日 13時30分 落札(決定)価格は、入札…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 伊勢久㈱ 岐阜営業所 2,370,000円 円 入札執行日 令和4年7月4日 13時30分 落札(決定)価格…
000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 1,038,000円 円 入札執行日 令和4年7月8日 13時30分 落札(決定)価格は、入札…
t当たり 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱カナイ 1t当たり 円 入札執行日 令和4年6月16日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載され…
2,216円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月8日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分…
2,120円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和4年7月1日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分…