集運搬業務委託、市場価格特別調査業務委託 令和5年5月30日 (PDF 96.4KB) 超純水製造装置保守点検業務委託、鏡岩水源地ほか遠方監視制御装…
| ここから本文です。 |
集運搬業務委託、市場価格特別調査業務委託 令和5年5月30日 (PDF 96.4KB) 超純水製造装置保守点検業務委託、鏡岩水源地ほか遠方監視制御装…
円 最低制限比較価格 36,438,131円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月11日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 32,708,359円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月16日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 25,634,210円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月18日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 19,530,870円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月19日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 32,437,300円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月25日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 35,468,510円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月2日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 18,696,800円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月10日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 12,599,730円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月11日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 11,808,737円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月20日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 8,122,234円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月24日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 20,744,290円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月25日 09時30分 落札(決定)価格は、入札…
円 最低制限比較価格 12,167,490円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年11月2日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
円 最低制限比較価格 4,543,700円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年11月6日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に…
円 最低制限比較価格 38,971,440円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月4日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書…
5分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …
業務委託 最低制限価格 場 所 岐阜市南鶉6丁目78番地 入札執行日 第1回:令和5年10月17日 13時35分 第2回:令和5年10月20日 15時00…
判断基準 低入札比較価格 9,395,800円 10,467,800円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和5年10月18日 09時30分 落…
の2) 低入札基準価 格 場 所 下水道事業課が指定する場所(岐阜市内) 指名業者名 第1回 第2回 ㈱土佐屋 12,350,000円 円 入札…
0分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額の100分の10に相当する 額を加算した金額で、法律上の入札価格である。 落札(決定)価格 …