,000円 円 ㈱塩谷電業舎 2,390,000円 円 ㈱篠田製作所 1,730,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 1,958,…
ここから本文です。 |
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 2,390,000円 円 ㈱篠田製作所 1,730,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 1,958,…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 1,225,000円 円 入札執行日 令和5年5月9日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 1,120,000円 円 ㈱篠田製作所 960,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 1,200,00…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 900,000円 円 ㈱篠田製作所 788,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 780,000円 円…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 630,000円 円 ㈱大野光 円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 817,000円 円 入札執行日 令…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 2,800,000円 円 ㈱篠田製作所 2,540,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 2,800,…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 1,050,000円 円 入札執行日 令和5年7月25日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 2,050,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 2,450,000円 円 入札執行日 令和5年9月8…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 6,050,000円 円 ㈱篠田製作所 5,640,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 6,500,…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 2,100,000円 円 入札執行日 令和5年11月16日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 1,300,000円 円 入札執行日 令和5年5月12日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 823,000円 円 入札執行日 令和5年9月15日 09時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当金額…
第1回 第2回 ㈱塩谷電業舎 4,060,000円 円 入札執行日 令和5年9月14日 13時30分 落札(決定)価格は、入札書に記載された 金額に該当…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 920,000円 円 濃尾電機㈱ 950,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 円 円 入札執行日 …
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 900,000円 円 ㈱篠田製作所 950,000円 円 ㈱荒井製作所 950,000円 円 入札執行日 令和5年8月28…
,000円 円 ㈱塩谷電業舎 2,930,000円 円 ㈱篠田製作所 2,720,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 2,900,…
藤電機 円 円 ㈱塩谷電業舎 860,000円 円 濃尾電機㈱ 1,000,000円 円 指名業者名 第1回 第2回 ㈱荒井製作所 920,000円 …