市水海道2丁目ほか3地内 最低制限比較価格 23,290,977円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年12月19日 09時30分 落札…
| ここから本文です。 |
市水海道2丁目ほか3地内 最低制限比較価格 23,290,977円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年12月19日 09時30分 落札…
阜市秋沢2丁目ほか1地内 最低制限比較価格 40,186,819円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年12月17日 09時30分 落札…
紅葉が丘2丁目ほか2地内 最低制限比較価格 32,436,513円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年12月10日 09時30分 落札…
市北一色8丁目ほか3地内 最低制限比較価格 2,623,830円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年12月15日 09時30分 落札(…
阜市加野7丁目ほか1地内 最低制限比較価格 19,144,790円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年9月30日 09時30分 落札(…
阜市西荘1丁目ほか4地内 最低制限比較価格 6,330,258円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年10月7日 09時30分 落札(決…
雄総桜町1丁目ほか6地内 競争入札参加資格者名簿より、上水道・工業用水道の登録があり、市内に本店、支店、営業所を有する等地域性を 考慮して選定 失格判断基…
岐阜市木造町ほか2地内 最低制限比較価格 23,110,310円 指名業者名 第1回 第2回 入札執行日 令和7年11月20日 09時30分 落札…