63 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 122,850,000 12.2850000 123,123,000 12.…
| ここから本文です。 |
63 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 122,850,000 12.2850000 123,123,000 12.…
00 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 73,800,000 7.3800000 74,000,000 7.4000…
03 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 73,200,000 7.3200000 74,000,000 7.4000…
91 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 82,850,000 8.28500000 84,000,000 8.400…
99 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 53,200,000 5.3200000 53,360,000 5.3360…
70 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 87,000,000 8.7000000 落札価格 入札金額に10%相当額を加…
12 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 459,000,000 4.5900000 落札価格 入札金額に10%相当額を…
34 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 66,290,000 6.62900 66,100,000 6.61000 …
14 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 66,000,000 6.6000000 71,000,000 7.1000…
77 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 51,900,000 5.19000 52,000,000 5.20000 …
79 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 152,000,000 1.5200 167,000,000 1.6700 …
06 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 61,000,000 6.1000000 61,900,000 6.1900…
91 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 67,623,115 6.7623115 67,800,000 6.7800…
90 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 82,443,960 8.2443960 89,613,000 8.9613…
00 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 166,600,000 1.6660000 落札価格 入札金額に10%相当額を…
32 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 63,000,000 6.3000000 落札価格 入札金額に10%相当額を加…
36 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 71,080,000 7.1080000 71,128,050 7.1128…
08 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 71,500,375 7.1500375 72,000,000 7.2000…
27 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 69,200,000 6.92000 70,000,000 7.00000 …
21 標準点+ 第1回入札価格 評価値≧ 加算点計③ ④ 基準評価値 58,000,000 5.80000 62,600,000 6.26000 …