,875 m3 年間総有収水量 37,827,908 m3 38,017,330 m3 99.5 99.0 99.5 73.4 % 有収率 74.6 …
| ここから本文です。 |
,875 m3 年間総有収水量 37,827,908 m3 38,017,330 m3 99.5 99.0 99.5 73.4 % 有収率 74.6 …
,185 m3 年間総有収水量 38,017,330 m3 38,203,875 m3 99.5 98.7 99.1 73.2 % 有収率 74.0 …
,482 m3 年間総有収水量 41,272,100 m3 41,780,858 m3 98.8 97.7 98.9 75.3 % 有収率 74.8 …
,673 m3 年間総有収水量 38,203,875 m3 38,535,185 m3 99.1 98.1 98.9 73.4 % 有収率 73.4 …
,385 m3 年間総有収水量 41,780,858 m3 42,232,482 m3 98.9 97.3 98.4 76.6 % 有収率 75.6 …
,105 m3 年間総有収水量 42,232,482 m3 42,933,385 m3 98.4 97.3 98.9 76.2 % 有収率 75.3 …
76,948円 / 年間総有収水量 37,827,908㎥ = 供給単価 145.12円 供給単価 - 給水原価 = 21.30円 損 益…
78,346円 / 年間総有収水量 38,017,330㎥ = 供給単価 134.04円 供給単価 - 給水原価 = 11.99円 損 益…
04,580円 / 年間総有収水量 38,203,875 = 供給単価 134.03円 供給単価 - 給水原価 = 20.42円 損 益 …