) 21,485 未払金の増減額(△は減少) 210,816 3,469,850 利息及び配当金の受取額 1,125 利息の支払額 △ 664,993 …
| ここから本文です。 |
) 21,485 未払金の増減額(△は減少) 210,816 3,469,850 利息及び配当金の受取額 1,125 利息の支払額 △ 664,993 …
△ 23,224 未払金の増減額(△は減少) 96,025 1,012 3,576,074 利息及び配当金の受取額 750 利息の支払額 △ 634,…
) 13,194 未払金の増減額(△は減少) 207,240 3,354,578 利息及び配当金の受取額 20 1,866 利息の支払額 △ 726,…
△ 19,286 未払金の増減額(△は減少) 191,925 1,321 3,504,040 利息及び配当金の受取額 20 利息の支払額 △ 679,…
,490,481 未払金の増減額(△は減少) 7,811,127 2,442,990 8,777,615 3,534,806,800 利息及び配当金の…
△ 18,506 未払金の増減額(△は減少) 77,548 3,613,805 利息及び配当金の受取額 30 受取利息及び受取配当金 △ 30 支払利…
,418,130 未払金の増減額(△は減少) △ 45,860,104 229,790 407,891 3,629,872,969 利息及び配当金の受…
,912,518 未払金の増減額(△は減少) △ 89,910,582 1,166,400 支払利息 643,246,525 雑収益 △ 2,535,7…
,376,081 未払金の増減額(△は減少) 20,649,652 2,263,540 △ 3,453,328 3,329,891,541 支払利息 …
息及び受取配当金 未払金の増減額(△は減少) 119,059,212 △ 1,829,815 3,400,165 3,811,843,480 利息及び…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金 引 当 金…
,066,443 未払金の増減額(△は減少) △ 97,339,943 6,952,440 △ 883,701 3,678,562,504 支払利息 …
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金 引 当 金…
業 債 合 計 未 払 金 引 当 金 賞 与 引 当 金 引 当 金 合 計 預 り 金 流 動 負 債 合 計 長 期 前 受 金 収 益…