0 0 0 車両、輸送容器 24 1 0 0 1 計 84 0 0 0 1 <認定小規模食鳥処理場> ●拭き取り法 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 カ…
ここから本文です。 |
0 0 0 車両、輸送容器 24 1 0 0 1 計 84 0 0 0 1 <認定小規模食鳥処理場> ●拭き取り法 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 カ…
1 0 0 車両、輸送容器 24 0 0 0 0 計 84 0 1 0 0 <認定小規模食鳥処理場> ●拭き取り法 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 カ…
、作業器具等 車両、輸送容器 一般生菌数 112 34 15 大腸菌群数 112 34 15 黄色ブドウ球菌 112 34 15 カンピロバクタ…
、作業器具等 車両、輸送容器 一般生菌数 124 42 12 大腸菌群数 124 42 12 黄色ブドウ球菌 124 42 12 カンピロバクタ…
、作業器具等 車両、輸送容器 一般生菌数 149 41 16 大腸菌群数 149 41 16 黄色ブドウ球菌 149 41 16 カンピロバクタ…
、作業器具等 車両、輸送容器 一般生菌数 138 18 5 大腸菌群数 138 18 5 黄色ブドウ球菌数 138 18 5 カンピロバクター属…
、作業器具等 車両、輸送容器 一般生菌数 157 34 25 大腸菌群数 157 34 25 黄色ブドウ球菌数 157 34 25 カンピロバク…
器の種類、採水方法、運搬方法等について 指導するものとする。 (報告の聴取及び立入検査) 第10条 保健所長は、小規模専用水道の布設又は管理の適正を確…
6 0 7 車両、輸送容器 22 0 0 0 0 0 計 145 4 3 16 0 7 <認定小規模食鳥処理場> ●拭き取り法 一般生菌数 104c…