※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
品保健機能研究部長/千葉 剛氏 2.情報提供 「いわゆる「健康食品」の安全性確保に関する厚生労働省の取組みについて」 講師:厚生労働省医薬・生活衛生局…
産りんごシラップ漬 千葉県 一般食品 不検出 1.13 不検出 0.99 不検出 2.1 100 54 2月26日 2月28日 みずな 茨城県 一般食品 不…
県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県)検査機関 岐阜市衛生試験所(岐阜…
15日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 0.77 0.85 - 0.85※2 - 100 38 1月6日 1月15日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 …
2月14日 サバ 千葉県産 一般食品 不検出 0.72 不検出 0.88 不検出 1.6 100 28 1月15日 1月17日 牛乳 岩手県産 牛乳 不検出…
月31日 さといも 千葉県産 一般食品 不検出 0.79 不検出 1.14 不検出 1.9 100 49 1月30日 1月31日 こねぎ 静岡県産 一般食品 …
1月17日 カジキ 千葉県 一般食品 不検出 1.09 不検出 1.82 不検出 2.9 100 21 12月11日 12月17日 長芋 青森県 一般食品…
18日 さつまいも 千葉県 一般食品 不検出 1.25 不検出 1.30 不検出 2.6 100 1 5月15日 5月18日 さしみわかめ 岩手県 一般食品 …
7日 ドレスいわし 千葉県 一般食品 不検出 0.83 不検出 1.17 不検出 2.0 100 18 12月21日 12月27日 こねぎ 静岡県 一般食品 …
日 真いわし頭取り 千葉県 一般食品 不検出 0.88 不検出 1.14 不検出 2.0 100 1 5月24日 6月2日 土付れんこん 茨城県 一般食品 不…
2月1日 だいこん 千葉県 一般食品 不検出 0.75 不検出 0.67 不検出 1.4 100 38 11月26日 12月1日 ぶなしめじ 長野県 一般食品…
月6日 殺菌凍結卵 千葉県 一般食品 不検出 1.05 不検出 1.20 不検出 2.3 100 48 1月30日 2月6日 小松菜 茨城県 一般食品 不検出…
1月15日 真あじ 千葉県産 一般食品 不検出 0.77 不検出 1.00 不検出 1.8 100 18 11月12日 11月15日 ながいも 青森県産 一般…
月5日 イワシ開き 千葉県 一般食品 不検出 1.13 不検出 1.60 不検出 2.7 100 46 1月30日 2月5日 豆菓子 青森県 秋田県…
10日 さつまいも 千葉県産 一般食品 不検出 1.04 1.48 - 1.5 ※2 - 100 20 12月4日 12月6日 えのき茸 長野県産 一般食品 …
真さば二枚おろし 千葉県 一般食品 不検出 1.13 不検出 1.11 不検出 2.2 100 22 1月17日 1月18日 にじます 山梨県 一般食品 不…
日 いわしレトルト 千葉県 一般食品 不検出 1.18 不検出 1.23 不検出 2.4 100 22 10月26日 10月29日 くきわかめ 三陸産 一般食…
月21日 有機豆乳 千葉県 一般食品 不検出 1.14 不検出 1.24 不検出 2.4 100 15 9月12日 9月20日 トマト 青森県 一般食…
9月12日 乳飲料 千葉県 牛乳 不検出 0.53 不検出 0.62 不検出 1.2 50 13 8月26日 8月27日 マガレイ 宮城県 一般食品 不検出 …
群 馬 県 、 千 葉 県 、 埼 玉 県 、 東 京 都 、 神 奈 川 県 、 新 潟 県 、 山 梨 県 、 長 野 県 、 静 岡 県 …