※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
月20日 やりいか 宮城県 一般食品 不検出 1.01 不検出 1.17 不検出 2.2 100 5 10月13日 10月20日 ぶなしめじ 新潟県 一般食品…
、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県)検査機関 岐阜市衛生試験所(岐阜市三田洞東5-6-…
月24日 やりいか 宮城県 一般食品 不検出 0.80 不検出 1.15 不検出 1.9 100 4 7月9日 7月16日 真だら 宮城県 一般食品 不検出…
3月16日 タラ 宮城県 一般食品 不検出 0.77 不検出 0.67 不検出 1.4 100 26 3月10日 3月16日 みず菜 茨城県 一般食品 不検…
2日 アンコウ切身 宮城県 一般食品 不検出 0.90 不検出 1.47 不検出 2.4 100 6 10月30日 11月8日 豆苗 埼玉県 一般食品 不検出…
3月15日 精米 宮城県 一般食品 不検出 1.02 不検出 1.37 不検出 2.4 100 25 2月14日 3月2日 日本酒 埼玉県 一般食品 不検出…
8日 6月7日 鮭 宮城県 一般食品 不検出 1.26 不検出 1.06 不検出 2.3 100 ・検出下限値は検出できる最小の値で、個々の検体の重量・性状・…
15日 味付めかぶ 宮城県 一般食品 不検出 0.93 不検出 1.39 不検出 2.3 100 24 2月9日 2月15日 みつば 静岡県 一般食品 不検出…
2月6日 やりいか 宮城県 一般食品 不検出 0.98 不検出 1.02 不検出 2.0 100 5 11月29日 12月6日 長芋 青森県 一般食品 不検出…
27日 たらの白子 宮城県産 一般食品 不検出 0.68 不検出 0.79 不検出 1.5 100 23 1月21日 1月27日 真だら 岩手県産 一般食品 …
1月17日 精米 宮城県産 一般食品 1.01 - 不検出 0.86 1.0 ※2 - 100 26 12月11日 12月13日 れんこん 茨城県産 一般食…
湯通し塩蔵わかめ 宮城県、岩手県 一般食品 不検出 0.80 不検出 1.11 不検出 1.9 100 1 4月24日 5月1日 グリーンアスパラガス 長野…
、 秋 田 県 、 宮 城 県 、 山 形 県 、 福 島 県 、 茨 城 県 、 栃 木 県 、 群 馬 県 、 千 葉 県 、 埼 玉 県 、 東 京…
6日 カットわかめ 宮城県 一般食品 不検出 1.04 不検出 1.17 不検出 2.2 100 7 4月24日 4月26日 パセリ 静岡県 一般食品 不検…