※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県)検査機関 岐阜市衛生試験所(岐阜市三田洞東5-6-1)検査機器 ゲルマニウム半導体検出器検査品目 岐阜市中央卸売市場、…
月18日 にじます 山梨県 一般食品 不検出 1.30 不検出 1.41 不検出 2.7 100 21 12月11日 12月13日 こんにゃく 群馬県 一般食…
9月5日 ブドウ 山梨県 一般食品 不検出 1.20 不検出 1.13 不検出 2.3 100 14 9月3日 9月5日 ピーマン 岩手県 一般食品 不…
日 9月6日 なす 山梨県 一般食品 不検出 1.32 不検出 1.31 不検出 2.6 100 8 8月29日 9月6日 白菜 長野県 一般食品 不検出 1…
7月16日 モモ 山梨県 一般食品 不検出 0.93 不検出 1.19 不検出 2.1 100 2 5月27日 5月31日 生銀さけ切身 宮城県 一…
7月14日 桃 山梨県 一般食品 不検出 0.85 不検出 1.00 不検出 1.9 100 10 7月12日 7月14日 キャベツ 群馬県 一般食品…
9月12日 ぶどう 山梨県産 一般食品 不検出 0.68 不検出 0.64 不検出 1.3 100 14 9月10日 9月12日 牛乳 岩手県産 牛乳 不検出…
27日 デラウェア 山梨県 一般食品 不検出 0.64 不検出 0.70 不検出 1.3 100 8 7月21日 7月28日 レタス 長野県 一般食品 不検出…
7月22日 もも 山梨県 一般食品 不検出 0.75 不検出 0.97 不検出 1.7 100 7 7月15日 7月22日 長いも 岩手県 一般食品 不検出…
、 新 潟 県 、 山 梨 県 、 長 野 県 、 静 岡 県 30 …
9月2日 きゅうり 山梨県 一般食品 不検出 0.84 不検出 1.01 不検出 1.9 100 22 8月29日 9月2日 ぶなしめじ 長野県 一…
日 9月1日 なす 山梨県 一般食品 不検出 0.82 不検出 0.93 不検出 1.8 100 19 8月26日 9月1日 きゅうり 長野県 一般食品 不検…
ル ウォーター 山梨県産 飲料水 不検出 0.69 不検出 0.74 不検出 1.4 10 8 5月29日 5月31日 サラダ菜 茨城県産 一般食品 不検…
の醤油漬け 長野県・山梨県 一般食品 不検出 1.03 不検出 1.32 不検出 2.4 100 12 5月28日 6月3日 えのき 長野県 一般食品 不検…