※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
1日 12月27日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 0.99 不検出 1.04 不検出 2.0 100 16 12月21日 12月27日 えのきだけ 長野県…
月16日 1月6日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 1.06 不検出 1.03 不検出 2.1 100 13 12月16日 1月6日 ごぼう 青森県 一般食…
8日 3月3日 ぶなしめじ 長野県産 一般食品 不検出 0.78 不検出 0.84 不検出 1.6 100 51 2月28日 3月3日 ごぼう 青森県産 一般…
2月26日 ぶなしめじ 長野県 一般食品 不検出 1.08 不検出 1.28 不検出 2.4 100 50 2月24日 2月26日 えのき茸 長野県 一…
25日 12月1日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 1.10 不検出 1.28 不検出 2.4 100 27 11月25日 12月1日 こねぎ 静岡県 一般…
月30日 2月6日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 0.95 不検出 1.18 不検出 2.1 100 45 1月10日 1月13日 牛乳 岐阜県 牛乳 …
令和7年1月6日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 1.06 不検出 1.03 不検出 2.1 100 13 令和6年12月16…
月27日 3月2日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 0.95 不検出 1.31 不検出 2.3 100 52 2月27日 3月2日 チンゲン菜 静…
月29日 2月8日 しめじ 長野県 一般食品 不検出 0.86 不検出 1.25 不検出 2.1 100 45 12月25日 12月28日 牛乳 岐阜県…
5日 3月4日 ブナシメジ 長野県 一般食品 不検出 0.70 不検出 0.94 不検出 1.6 100 54 2月25日 3月4日 パセリ 静岡県 一般食品…
10月20日 ぶなしめじ 新潟県 一般食品 不検出 0.91 不検出 1.14 不検出 2.1 100 4 7月14日 7月20日 りんご 青森県 一般食品…
12月22日 ぶなしめじ 長野県 一般食品 不検出 1.01 不検出 1.22 不検出 2.2 100 14 12月18日 12月22日 えのき茸 長野県 …
日 10月4日 ぶなしめじ 長野県産 一般食品 不検出 0.87 1.1 - 1.1 ※2 - 100 13 10月2日 10月4日 ハクサイ 長野県産 一般…
日 11月5日 ぶなしめじ 長野県 一般食品 不検出 0.95 不検出 1.29 不検出 2.2 100 セシウム134濃度 セシウム137濃度 セシウム合…
タケ ウラベニホテイシメジ、ホンシメジ ツキヨタケ ヒラタケ、シイタケ ニガクリタケ ナメコ、クリタケ ② スイセン 全草が有毒であり…
日 5月31日 ブナシメジ 長野県産 一般食品 不検出 0.92 不検出 0.82 不検出 1.7 100 6 5月15日 5月16日 れんこん 茨城県産 一…