0円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
ここから本文です。 |
0円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
0円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
0円 支払社会保険料 300,500円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
0,000円 支払社会保険料 400,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
5,000円 支払社会保険料 250,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
0円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
0円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 介護医療保険料の金額 115,000円 旧個人年金保険料の金額 20…
除 医療費控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 障害者控除 寡婦・寡夫控除 勤労学生控除 配偶者控除…