人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
| ここから本文です。 |
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
を適用する人 給与収入 6,500,000円 給与所得 4,760,000円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
を適用する人 給与収入 6,500,000円 給与所得 4,660,000円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,0…
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(40歳) 給与収入 4,500,000円 給与所得 3,160,000円 土地等の長期譲渡収入(分離一般) 30,000,000円 土地等の長期…
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,760,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,660,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,0…
人(45歳) 給与収入 4,000,000円 給与所得 2,660,000円 支払社会保険料 300,000円 旧生命保険料の金額 54,0…
配偶者(42歳)の給与収入 1,789,200円 配偶者の給与所得 1,139,200円 75歳・72歳の同居の親扶養あり ※総合課税を選択した場合…
があります。 給与収入 6,500,000円 給与所得 4,760,000円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
があります。 給与収入 6,500,000円 給与所得 4,760,000円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
人(40歳) 給与収入 4,500,000円 給与所得 3,160,000円 土地等の長期譲渡収入(分離一般) 30,000,000円 土地等の長期…
人(40歳) 給与収入 4,500,000円 給与所得 3,160,000円 土地等の長期譲渡収入(分離一般) 30,000,000円 土地等の長期…
配偶者(42歳)の給与収入 1,732,000円 配偶者の給与所得 1,139,200円 75歳・72歳の同居の親扶養あり ※総合課税を選択した場合…
人(40歳) 給与収入 4,500,000円 給与所得 3,160,000円 土地等の長期譲渡収入(分離一般) 30,000,000円 土地等の長期…
度)をした人 給与収入 6,500,000円 給与所得 4,760,000円 支払社会保険料 631,752円 旧生命保険料の金額 54,000円 …
配偶者(42歳)の給与収入 1,732,000円 配偶者の給与所得 1,139,200円 75歳・72歳の同居の親扶養あり ※総合課税を選択した場合…