素、1,2-ジクロロエタン、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエ…
ここから本文です。 |
素、1,2-ジクロロエタン、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエ…
,1,1-トリクロロエタンを含む6項目)3 調査地区及び地点数 地下水定点モニタリング調査地点図 (PDF 900.0KB) 地下水定点モニタリング…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 1,2-ジクロロエチレン 0.04m…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
,1-トリクロ ロエタン (mg/L) トリクロロ エチレン (mg/L) テトラクロロ エチレン (mg/L) 0.002 0.1 0.04…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 1,1-ジクロロエチレン(mg/l) シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 1,1,1-トリクロロエタン…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.000…
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 …
゙ク ロ ロ エ タ ン (m g/ L ) 1 ,1 - シ ゙ク ロ ロ エ チ レ ン (m g/ l) …