六価クロムによる地下水汚染 ページ番号1003124 更新日 令和6年2月28日 印刷大きな文字で印刷 …
ここから本文です。 |
六価クロムによる地下水汚染 ページ番号1003124 更新日 令和6年2月28日 印刷大きな文字で印刷 …
、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニル…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <…
令和4年4月 六価クロムの基準値の見直し。 2 水質汚濁防止法に基づく規制等 水質汚濁防止法(昭和45年12月25日公布、昭和46年6月24日施行) …
令和4年4月 六価クロムの基準値の見直し。 項目 基準値 カドミウム 0.003mg/L以下 全シアン 検…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
(mg/L) 六価クロム(mg/L) 砒素(mg/L) 総水銀(mg/L) アルキル水銀(mg/L) PCB(mg/L) ジクロロメタン(mg/L)…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <…
<0.005 六価クロム(mg/L) 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <…
(mg/L) 六価クロム(mg/L) 砒素(mg/L) 総水銀(mg/L) アルキル水銀(mg/L) PCB(mg/L) ジクロロメタン(mg/L)…