ン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン 4 調査結…
ここから本文です。 |
ン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン 4 調査結…
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下 チ…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,2-ジクロロプロパン 0.06mg/L以下 p-ジクロロベンゼン 0.2mg/L以下 イソキサチオン 0.008mg/L以下 …
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) チウラム(mg/L) シマジン(mg/L) チオベンカルブ(mg/L) ベンゼン(mg/L) セレン(m…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) チウラム(mg/L) シマジン(mg/L) チオベンカルブ(mg/L) ベンゼン(mg/L) セレン(m…
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.00…