/L以下 砒素 0.01mg/L以下 総水銀 0.0005mg/L以下 アルキル水銀 検出されないこと。 PCB …
| ここから本文です。 |
/L以下 砒素 0.01mg/L以下 総水銀 0.0005mg/L以下 アルキル水銀 検出されないこと。 PCB …
ン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー…
ひ素 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 総水銀 0.0005mg/L以下 …
02 0.05 砒素 0.01 0.01 総水銀 0.0005 0.0005 アルキル水銀 検出されないこと。 検出されないこと。 PCB 検出…
01 <0.01 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
01 <0.01 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
01 <0.01 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
02 <0.02 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
02 <0.02 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
02 <0.02 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
02 <0.02 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
02 <0.02 砒素(mg/L) 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 …
g/ L ) 砒 素 (m g/ L ) 総 水 銀 (m g/ L ) ア ル キ ル 水 銀 (m g/ L…
04 <0.04 砒素(mg/L) 0.01(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <…