川、宇佐川、清水川、領下川、 忠節用水、逆川、山田川、寺前川 2013/04/12 大江川、長良川合流点 2013/07/01-03 五十石排水路、長良…
ここから本文です。 |
川、宇佐川、清水川、領下川、 忠節用水、逆川、山田川、寺前川 2013/04/12 大江川、長良川合流点 2013/07/01-03 五十石排水路、長良…
- 厚 見 7 領下3丁目 30.0 10.139 - - 4.59 5.55 - 長森西 1 北一色9丁目 6.0 10.816 2.86 7.96 埋…
- 厚 見 7 領下3丁目 30.0 10.139 - - 3.64 6.50 - 長森西 1 北一色9丁目 6.0 10.816 1.05 9.77 埋…
.4 厚 見 7 領下3丁目 消防用水利 特殊井戸式 30.0 10.14 4.59 5.55 4.58 5.56 1 19.1 9.5 厚 見 8 東川手…
.1 厚 見 7 領下3丁目 消防用水利 特殊井戸式 30.0 10.14 3.64 6.50 4.13 6.01 -49 18.4 6.7 厚 見 8 東…
.7 厚 見 7 領下3丁目 30.0 10.14 H22.9.28 曇 3.30 6.84 18.8 4.4 H25.7.31 晴後曇 3.57 6.57 …
.9 厚 見 7 領下3丁目 30.0 10.14 H23.1.26 晴れ 4.00 6.14 18.5 7.90 H26.2.20 晴れ 4.02 6.1…
m) 厚 見 7 領下3丁目 消防用水利 特殊井戸式 30.0 10.14 H19.11.29 曇り 4.13 6.01 H22.9.28 曇り 3.30 6…
地 厚 見 7 領下3丁目 消防用水利 特殊井戸式 30.0 10.14 H20.2.25 晴れ 4.58 5.56 H23.1.26 曇り 4.00 …
.5 厚 見 7 領下3丁目9 林栄一宅東 30.0 10.14 H26.2.20 晴れ 4.02 6.12 18.9 17.8 14.3 26.1 H29.…
.1 厚 見 7 領下3丁目9 林栄一宅東 30.0 10.14 H25.7.31 晴後曇 3.57 6.57 18.5 18.3 15.5 25.0 H28…
新田、柳津町、御望、領下など市内各地の水田・水 路に生息している。環境省RL:準絶滅危惧 【種概要】殻はとても薄く、やや光沢のある黄 褐色の半透明。卵形~…