無停電電源装置基板等取替修繕 令和8年6月22日 (PDF 390.1KB) 西野町2丁目ほか下水管渠更生工事 令和8年6月23日 (PDF …
| ここから本文です。 |
無停電電源装置基板等取替修繕 令和8年6月22日 (PDF 390.1KB) 西野町2丁目ほか下水管渠更生工事 令和8年6月23日 (PDF …
S内臓ハードディスク取替 修繕 計量棟回転灯取替修繕 トラックスケール重量表示盤取替修繕 退出路ジョイント鋼溶接修繕 構内サイン修繕 プラットホーム照明…
課 3 人孔蓋受枠取替修繕 切通6丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 218,900 R7.4.21 株式会社丸利組 223,000 下水道事業課 4 人孔…
課 7 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市日野北5丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 206,800 R7.7.2 株式会社林工務店 216,706 下水道事業課 …
課 7 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市小西郷3丁目地内 小河建設株式会社 291,500 R7.10.2 高橋重建株式会社 297,000 下水道事業課 8 蔵…
18 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市加納新柳町ほか1地内 株式会社シー・エス・ケエ 398,200 R6.5.9 道家工業株式会社 401,500 下水道事業課…
10 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市竜田町4丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 225,610 R7.1.30 和泉土建株式会社 240,900 下水道事業課 …
13 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市八代3丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 259,600 R6.7.1 山本建設株式会社 262,900 下水道事業課 1…
16 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市蔵前3丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 383,900 R6.10.25 道家工業株式会社 397,100 下水道事業課 …
12 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市清住町1丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 231,000 R4.4.7 牧野機工株式会社 233,200 下水道事業課 …
12 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市粟野西8丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 385,000 R5.8.24 株式会社SEIWA 387,200 下水道事業課…
12 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市近島1丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 215,600 R4.10.3 株式会社丸英杉山組 217,800 下水道事業課 …
20 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市東興町地内 株式会社シー・エス・ケエ 232,100 R5.10.13 有限会社澤田重機 233,200 下水道事業課 2…
14 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市野一色7丁目地内 株式会社シー・エス・ケエ 394,900 R6.1.31 有限会社澤田重機 398,200 下水道事業課 …
31 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市太郎丸新屋敷地内 株式会社シー・エス・ケエ 201,300 R5.4.21 株式会社丸英杉山組 207,900 下水道事業課…
22 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市日置江2丁目地内 株式会社 シー・エス・ケエ 183,700 R3.5.18 株式会社 橋本組 187,000 下水道事業課…
26 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市長良、正木地内 株式会社シー・エス・ケエ 476,300 R8.2.16 山本建設株式会社 489,500 下水道事業課 …
14 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市西荘3丁目地内 株式会社 シー・エス・ケエ 355,300 R3.10.18 株式会社 国井秋建設 356,400 下水道事…
用エアドライヤーほか取替修繕 令和4年9月7日 (PDF 34.4KB) 第206工区下水管渠布設替工事、水道修繕に係る舗装復旧工事その4 …
33 人孔蓋受枠取替修繕 岐阜市長森細畑地内 株式会社 シー・エス・ケエ 280,500 R5.1.6 株式会社 和泉土建 287,100 下水道事業課 …