情報がある方(給与・年金収入のある方、確定申告または市県民税の申告をされた方など) 納税証明書(市・県民税/固定資産税・都市計画税/軽自動車税) …
ここから本文です。 |
情報がある方(給与・年金収入のある方、確定申告または市県民税の申告をされた方など) 納税証明書(市・県民税/固定資産税・都市計画税/軽自動車税) …
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,340,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,700,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所得必要経…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,700,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所得必要経…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,700,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所得必要経…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,700,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所得必要経…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,600,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,600,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,600,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所…
人(70歳) 年金収入 2,800,000円 年金所得 1,700,000円 生命保険の一時所得収入 3,500,000円 生命保険の一時所得必要経…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,340,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,340,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,340,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得 1,240,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,0…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,340,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額 54,…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,240,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額…
人(70歳) 年金収入 2,440,000円 年金所得(雑所得) 1,240,000円 支払社会保険料 120,000円 旧生命保険料の金額…
③公的年金収入 令和5年1月から12月までの公的年金収入額(年間支給額。障害年金や遺族年金を除きます。)を入力してください。公的…