お届けし ます。 性別、 生まれた 年、 欲し い情報 の順で選択 【 右画面の例】 性別: 男性 生まれた年: 1 9 5 0 年 欲し い情…
| ここから本文です。 |
お届けし ます。 性別、 生まれた 年、 欲し い情報 の順で選択 【 右画面の例】 性別: 男性 生まれた年: 1 9 5 0 年 欲し い情…
お届けし ます。 性別、 生まれた 年、 欲し い情報 の順で選択 【 右画面の例】 性別: 男性 生まれた年: 1 9 5 0 年 欲し い情…
(27.2%) ○性別 男性(61.1%) 女性(32.0%) 無回答(6.9%) ○年齢層 70歳以上(66.4%) 50歳~69歳(23.4%) 3…
(22.8%) ○性別 女性(52.5%) 男性(44.9%) 無回答(2.6%) ○年齢層 70歳以上(34.6%) 30歳~49歳(29.9%) 5…
(23.0%) ○性別 男性(51.7%) 女性(41.3%) 無回答(7.0%) ○年齢層 70歳以上(53.2%) 50歳~69歳(23.0%) 3…
(25.6%) ○性別 女性(52.2%) 男性(45.1%) 無回答(2.7%) ○年齢層 70歳以上(33.2%) 30歳~49歳(31.9%) 5…
(22.6%) ○性別 男性(45.7%) 女性(53.2%) 無回答(1.1%) ○年齢層 70歳以上(54.3%) 50~69歳(20.6%) 30…
(26.1%) ○性別 女性(62.0%) 男性(36.6%) 無回答(1.4%) ○年齢層 30歳~49歳(45.1%) 70歳以上(25.4%) 5…
(13.1%) ○性別 男性(41.1%) 女性(56.1%) 無回答(2.8%) ○年齢層 50~69歳(34.7%) 70歳以上(30.8%) 30…
(10.0%) ○性別 男性50.8%) 女性(44.1%) 無回答(5.1%) ○年齢層 70歳以上35.6%) 30歳~49歳(23.7%) 50~…
(24.7%) ○性別 男性(41.7%) 女性(58.3%) ○年齢層 ~18歳(4.9%) 19歳~29歳(2.9%) 30歳~49歳(20.4%)…
ます。 ◆来館者の性別・年代について 8割が女性であり、年代も50歳以上の中高年世代が中心となっております。教室受講者につきましても同様の傾向があることから…
(15.1%) ○性別 男性(36.3%) 女性(58.8%) 無回答(5.0%) ○年齢層 30歳~49歳(33.8%) 70歳以上(26.3%) 5…
(10.9%) ○性別 男性(56.5%) 女性(41.3%) 無回答(2.2%) ○年齢層 30歳~49歳(41.3%) 70歳以上(32.6%) 5…
(13.0%) ○性別 男性(47.9%) 女性(52.1%) ○年齢層 70歳以上(39.4%) 30歳~49歳(26.8%) 50~69歳(19.7…
(21.2%) ○性別 男性(37.3%) 女性(59.3%) ○年齢層 50~69歳(29.7%) 30~49歳(28.8%) 70歳以上(23.7%…
入(7.4%) ○性別 男性(48.5%) 女性(44.1%) 無回答(7.4%) ○年齢層 ~18歳(3.0%) 19歳~29歳(1.5%) 30歳~…
(11.1%) ○性別 男性(32.0%) 女性(64.0%) 無回答(4.0%) ○年齢層 70歳以上(35.0%) 50~69歳(32.0%) 30…
市(3.1%) *性別 男性(9.4%)女性(90.6%) *受講者年齢 30歳~49歳(36.4%)50…
(13.5%) ○性別 男性(10.8%) 女性(89.2%) ○年齢 30~40代(45.3%) 50~60代(43.2%) 70歳以上(10.1%)…