割 引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 …
ここから本文です。 |
割 引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 …
割 引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 …
割 引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 15 通所…
引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 …
割 引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 16 通所…
引 各サービス共通 地域区分 1 1級地 6 2級地 7 3級地 2 4級地 3 5級地 4 6級地 9 7級地 5 その他 …
記 1.各サービス共通事項 (1) 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い 被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が…