354.55㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2…
ここから本文です。 |
354.55㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2…
802.32㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
678.26㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
部分 726㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
525.57㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
161.22㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
976.00㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
551.90㎡ 耐火構造 耐火建築物 構 造 重量鉄骨造3階建 所有関係 1 事業者が自ら所有する建物 2 事業者が賃借する建物 抵当権…
部分 660㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
543.97㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 ② 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
976.00㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
592.58㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
628.68㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
262.65㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
ホーム部分 ㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
385.88㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
341.97㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
1190.5㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 ② 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
967.22㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
624.04㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…