802.32㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
ここから本文です。 |
802.32㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
部分 726㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
678.26㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
598.52㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 …
161.22㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
525.57㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
976.00㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
624.04㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
976.00㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
部分 660㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
1389.4㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨…
543.97㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 ② 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
132.46㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
592.58㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
部分 240㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
ホーム部分 ㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
709.69㎡ 耐火構造 ① 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 ① 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
ホーム部分 ㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 ② 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
262.65㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…
262.44㎡ 耐火構造 1 耐火建築物 2 準耐火建築物 3 その他( ) 構造 1 鉄筋コンクリート造 2 鉄骨造…