が急増しており、特に愛知県で集団発生が確認され、注意が必要です。 麻しんの対策には、予防接種が最も有効です。 以下の対象者は定期予防接種として、無料で接種…
| ここから本文です。 |
が急増しており、特に愛知県で集団発生が確認され、注意が必要です。 麻しんの対策には、予防接種が最も有効です。 以下の対象者は定期予防接種として、無料で接種…
阜県:74.95人 愛知県:41.88人 (厚生労働省公表資料より算出) 1 月 5 日 1354 人過去最多 資料 1 2 年代別割合…
県:188.45人 愛知県:298.55人 資料 1 2 感染者数推移(日別 4/1~3/3) …
県:204.52人 愛知県:218.07人 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:164.45人 愛知県:147.13人 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:198.21人 愛知県:195.08人 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:255.21人 愛知県:342.57人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:635.50人 愛知県:975.40人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
:1001.29人 愛知県:1279.92人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
:1095.14人 愛知県:1102.22人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
:1027.77人 愛知県:1054.00人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:359.93人 愛知県:408.28人 (NHKより算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
:1108.89人 愛知県:915.69人 (厚生労働省公表資料より算出) 12 月 20 日 1120 人過去最多 資料 1 2 年代…
県:609.43人 愛知県:503.45人 (厚生労働省公表資料より算出) 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …
県:877.53人 愛知県:770.15人 (厚生労働省公表資料より算出) 1 月 5 日 1354 人過去最多 資料 1 2 年代別割…
県:107.09人 愛知県:64.81人 (厚生労働省公表資料より算出) 1 月 5 日 1354 人過去最多 資料 1 2 年代別割合…
県:350.22人 愛知県:285.70人 (厚生労働省公表資料より算出) 1 月 5 日 1354 人過去最多 資料 1 2 年代別割…
阜県:71.31人 愛知県:144.00人 資料 1 2 感染者数推移(日別 4/1~9/9) …
阜県:12.13人 愛知県:18.59人 資料 1 2 感染者数推移(日別 4/1~9/28) …
岐阜県:7.20人 愛知県:4.57人 資料 1 2 年代別割合の比較(令和 3年 4月以降) …