1 水 牛乳 一食中華麺 596 2.3 2 木 牛乳 米飯 676 1.9 3 金 牛乳 黒パン 661 2.2 6 月 牛乳 米飯 562 1.7 …
| ここから本文です。 |
1 水 牛乳 一食中華麺 596 2.3 2 木 牛乳 米飯 676 1.9 3 金 牛乳 黒パン 661 2.2 6 月 牛乳 米飯 562 1.7 …
2 木 牛乳 一食中華麺 596 2.3 3 金 牛乳 米飯 676 1.9 6 月 牛乳 コッペパン 607 2.5 7 火 牛乳 米飯 603 1.…
1 水 牛乳 一食中華麺 809 3.0 2 木 牛乳 米飯 832 2.2 3 金 牛乳 黒パン 811 2.7 6 月 牛乳 米飯 723 2.0 …
3 金 牛乳 一食中華麺 596 2.3 6 月 牛乳 米飯 603 1.7 7 火 牛乳 コッペパン 607 2.5 8 水 牛乳 米飯 585 1.…
2 木 牛乳 一食中華麺 809 3.0 3 金 牛乳 米飯 832 2.2 6 月 牛乳 コッペパン 762 3.0 7 火 牛乳 米飯 744 2.…
3 金 牛乳 一食中華麺 809 3.0 6 月 牛乳 米飯 744 2.0 7 火 牛乳 コッペパン 762 3.0 8 水 牛乳 米飯 771 2.…
18 水 牛乳 一食中華麺 624 2.8 19 木 牛乳 米飯 684 2.2 20 金 牛乳 米飯 654 1.5 24 火 牛乳 米飯 619 1.…
18 水 牛乳 一食中華麺 783 3.5 19 木 牛乳 米飯 862 2.7 20 金 牛乳 米飯 807 1.9 24 火 牛乳 米飯 764 2.…
19 木 牛乳 一食中華麺 624 2.8 20 金 牛乳 米飯 634 1.5 24 火 牛乳 小型パン 587 1.6 25 水 牛乳 米飯 619 …
19 木 牛乳 一食中華麺 783 3.5 20 金 牛乳 米飯 785 1.9 24 火 牛乳 小型パン 732 2.0 25 水 牛乳 米飯 764 …
20 金 牛乳 一食中華麺 624 2.8 24 火 牛乳 米飯 619 1.8 25 水 牛乳 黒パン 615 2.8 26 木 牛乳 米飯 684 2…
20 金 牛乳 一食中華麺 783 3.5 24 火 牛乳 米飯 764 2.3 25 水 牛乳 黒パン 771 3.4 26 木 牛乳 米飯 862 2…
27 水 牛乳 一食中華麺 573 2.3 28 木 牛乳 米飯 648 2.1 29 金 牛乳 黒パン 598 2.5 ◇米は岐阜県産を使用しています。…
27 水 牛乳 一食中華麺 743 3.1 28 木 牛乳 米飯 799 2.4 29 金 牛乳 黒パン 756 3.2 ◇米は岐阜県産を使用しています。…
28 木 牛乳 一食中華麺 573 2.3 29 金 牛乳 米飯 595 1.7 ◇米は岐阜県産を使用しています。 パン、ソフト麺、一食中華麺に使用…
28 木 牛乳 一食中華麺 743 3.1 29 金 牛乳 米飯 747 2.2 ◇米は岐阜県産を使用しています。 パン、ソフト麺、一食中華麺に使用…
29 金 牛乳 一食中華麺 573 2.3 ◇米は岐阜県産を使用しています。 パン、ソフト麺、一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を使用しています。 …
28 木 牛乳 一食中華麺 617 2.4 29 金 牛乳 米飯 612 1.7 1 月 牛乳 米飯 595 1.6 2 火 牛乳 アルファ化米 472 …
29 金 牛乳 一食中華麺 743 3.1 ◇米は岐阜県産を使用しています。 パン、ソフト麺、一食中華麺に使用する小麦粉は岐阜県産を使用しています。 …
28 木 牛乳 一食中華麺 807 3.0 29 金 牛乳 米飯 776 2.2 1 月 牛乳 米飯 748 1.9 2 火 牛乳 アルファ化米 555 …