塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 594 1.7 2 水 牛乳 ソフト麺 612 1.9 3 木 牛乳 米飯 603 1.8 4 金 牛乳 黒…
ここから本文です。 |
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 594 1.7 2 水 牛乳 ソフト麺 612 1.9 3 木 牛乳 米飯 603 1.8 4 金 牛乳 黒…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 コッペパン 736 3.4 2 水 牛乳 米飯 745 2.6 3 木 牛乳 米飯 781 2.6 4 金 牛乳 …
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 752 2.3 2 水 牛乳 米飯 757 2.6 3 木 牛乳 ソフト麺 805 2.6 4 金 牛乳 米…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 745 2.1 2 水 牛乳 ソフト麺 805 2.6 3 木 牛乳 米飯 752 2.3 4 金 牛乳 黒…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 コッペパン 591 2.8 2 水 牛乳 米飯 593 2.2 3 木 牛乳 米飯 633 2.2 4 金 牛乳 …
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 603 1.8 2 水 牛乳 米飯 601 2.3 3 木 牛乳 ソフト麺 612 1.9 4 金 牛乳 米…
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 749 2.1 2 金 牛乳 米飯 853 1.9 7 水 牛乳 コッペパン 723 2.9 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 コッペパン 723 2.9 2 金 牛乳 米飯 853 1.9 7 水 牛乳 ソフト麺 762 2.5 8 木 牛…
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 691 1.6 2 金 牛乳 コッペパン 591 2.5 7 水 牛乳 米飯 599 1.3 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 589 1.6 2 金 牛乳 米飯 691 1.6 7 水 牛乳 コッペパン 566 2.2 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 木 牛乳 コッペパン 566 2.2 2 金 牛乳 米飯 691 1.6 7 水 牛乳 ソフト麺 586 1.8 8 木 牛…
塩分 kcal g 1 木 牛乳 米飯 853 1.9 2 金 牛乳 コッペパン 749 3.4 7 水 牛乳 米飯 754 1.6 8 木 牛乳 …
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 668 2.1 2 水 牛乳 ソフト麺 671 2.3 3 木 牛乳 麦飯 596 1.5 4 金 牛乳 食…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 776 2.7 2 水 牛乳 麦飯 792 2.1 3 木 牛乳 麦飯 782 2.5 4 金 牛乳 米飯 …
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 761 2.9 2 水 牛乳 ソフト麺 870 2.9 3 木 牛乳 麦飯 749 2.0 4 金 牛乳 食…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 黒パン 668 2.3 2 水 牛乳 麦飯 668 2.1 3 木 牛乳 麦飯 617 2.3 4 金 牛乳 米飯…
塩分 kcal g 1 火 牛乳 米飯 624 2.1 2 水 牛乳 麦飯 632 1.8 3 木 牛乳 麦飯 617 2.3 4 金 牛乳 米飯 …
塩分 kcal g 1 火 牛乳 黒パン 820 2.9 2 水 牛乳 麦飯 761 2.9 3 木 牛乳 麦飯 782 2.5 4 金 牛乳 米飯…
塩分 kcal g 1 金 牛乳 赤飯 670 1.7 5 火 牛乳 米飯 622 2.1 6 水 牛乳 レーズンパン 683 2.6 7 木 牛乳…
塩分 kcal g 1 金 牛乳 食パン 777 3.4 5 火 牛乳 米飯 748 2.0 6 水 牛乳 麦飯 747 2.4 7 木 牛乳 麦飯…