南地区:1月献立表(小学校) (PDF 138.2KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 137.7KB) 南地区:2月…
| ここから本文です。 |
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 138.2KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 137.7KB) 南地区:2月…
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 136.4KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 136.4KB) 南地区:2月…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 米飯 734 1.9 3 水 牛乳 一食中華麺 782 3.3 4 木 牛乳 米飯 …
kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 759 3.1 2 火 牛乳 米飯 792 2.0 3 水 牛乳 米飯 825 3.4 4 木 牛乳 一食中…
kcal g 1 月 牛乳 コッペパン 621 2.5 2 火 牛乳 米飯 628 1.7 3 水 牛乳 米飯 638 2.5 4 木 牛乳 一食中…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 食パン 559 2.3 3 水 牛乳 米飯 585 1.5 4 木 牛乳 米飯 63…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 753 2.2 2 火 牛乳 食パン 728 3.2 3 水 牛乳 米飯 734 1.9 4 木 牛乳 米飯 82…
kcal g 1 月 牛乳 米飯 609 2.0 2 火 牛乳 米飯 585 1.5 3 水 牛乳 一食中華麺 602 2.4 4 木 牛乳 米飯 …
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 137.8KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 138.3KB) 南地区:2月…
南地区:1月献立表(小学校) (PDF 149.9KB) 南地区:1月献立表(中学校) (PDF 150.3KB) 南地区:2月献立…
749 3.1 1 月 牛乳 米飯 757 2.5 2 火 牛乳 アルファ化米 555 2.3 3 水 牛乳 一食中華麺 807 3.0 4 木 牛乳…
612 1.7 1 月 牛乳 米飯 595 1.6 2 火 牛乳 アルファ化米 472 1.9 3 水 牛乳 米飯 599 2.0 4 木 牛乳 米飯…
612 1.7 1 月 牛乳 コッペパン 594 2.4 2 火 牛乳 アルファ化米 472 1.9 3 水 牛乳 米飯 595 1.8 4 木 牛乳…
776 2.2 1 月 牛乳 米飯 748 1.9 2 火 牛乳 アルファ化米 555 2.3 3 水 牛乳 米飯 781 2.4 4 木 牛乳 米飯…
776 2.2 1 月 牛乳 コッペパン 749 3.1 2 火 牛乳 アルファ化米 555 2.3 3 水 牛乳 米飯 751 2.3 4 木 牛乳…
594 2.4 1 月 牛乳 米飯 616 1.9 2 火 牛乳 アルファ化米 472 1.9 3 水 牛乳 一食中華麺 617 2.4 4 木 牛乳…
1 月学校給食献立表(北地区) 小 18 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 火 牛乳 米飯 602 2.0 8 水 牛乳 米…
1 月学校給食献立表(南地区) 中 18 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 火 牛乳 米飯 780 2.5 8 水 牛乳 麦…
1 月学校給食献立表(北地区) 中 18 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 火 牛乳 米飯 780 2.5 8 水 牛乳 米…
1 月学校給食献立表(中地区) 小 18 日 岐阜市教育委員会 エネルギー 塩分 kcal g 7 火 牛乳 米粉食パン 629 3.1 8 水 牛…