3% 水道事業 98億674万7千円 100億1,739万2千円 -2億1,064万5千円 -2.10% …
ここから本文です。 |
3% 水道事業 98億674万7千円 100億1,739万2千円 -2億1,064万5千円 -2.10% …
金 額 水 道 ○配水管布設 290,000 L 5,100m ○原水及び浄水設備 9,000 方県加圧施設建設基本設計 9…
事業 7 7 0 水道事業 98 100 △2 下水道事業 156 152 4 合計(全4会計) 512 513 △1 企業会計 (億円) 全会計 (…
738, 719 水 道 事 業 9, 806, 747 9, 806, 747 下 水 道 事 業 15, 558, 197 15, 558, 197 …
738, 719 水 道 事 業 9, 806, 747 9, 806, 747 下 水 道 事 業 15, 558, 197 15, 558, 197 …
738, 719 水 道 事 業 9, 806, 747 9, 806, 747 下 水 道 事 業 15, 558, 197 15, 558, 197 …
738,719 水 道 事 業 9,806,747 9,806,747 下 水 道 事 業 15,558,197 15,558,197 51,245,2…
738, 719 水 道 事 業 9, 806, 747 9, 806, 747 下 水 道 事 業 15, 558, 197 15, 558, 197 …
738,719 水 道 事 業 9,806,747 9,806,747 下 水 道 事 業 15,558,197 253,800 15,811,997 …
738,719 水 道 事 業 9,824,261 9,824,261 下 水 道 事 業 15,991,997 15,991,997 52,328,4…
738,719 水 道 事 業 9,806,747 17,514 17,514 9,824,261 下 水 道 事 業 15,811,997 180,00…
738,719 水 道 事 業 9,806,747 9,806,747 下 水 道 事 業 15,811,997 15,811,997 51,499,0…
738,719 水 道 事 業 9,806,747 9,806,747 下 水 道 事 業 15,811,997 15,811,997 52,077,5…
738,719 水 道 事 業 9,824,261 9,824,261 下 水 道 事 業 15,991,997 321,000 16,312,997 …