市税 634億3,349万5千円 35.8% 665億6,862万円 37.2% -31億3,…
ここから本文です。 |
市税 634億3,349万5千円 35.8% 665億6,862万円 37.2% -31億3,…
成比 額 率 1 市 税 64,963,747,821 32.0 % 66,510,357,573 26.6 % △ 1,546,609,752 △ 2.3 …
備 考 1 市 税 63,433,495 35.7 63,433,495 35.2 2 地 方 譲 与 税 1,122,000 0.6 1,122,0…
備 考 1 市 税 63,433,495 35.1 63,433,495 34.4 2 地 方 譲 与 税 1,122,000 0.6 1,122,0…
備 考 1 市 税 63,433,495 34.3 63,433,495 32.9 2 地 方 譲 与 税 1,122,000 0.6 1,122,0…
備 考 1 市 税 63,433,495 34.3 63,433,495 34.3 2 地 方 譲 与 税 1,122,000 0.6 1,122,0…
事 業 費 1 市 税 63,433,495 34.3 63,433,495 34.3 2 地 方 譲 与 税 1,122,000 0.6 1,122,0…
備 考 1 市 税 63,433,495 32.4 909,207 13.0 64,342,702 31.7 2 地 方 譲 与 税 1,122,00…
ス感染症の影響により市税収入が減 7 R3 R2 増減額 増減率 備考 市税収入 634 666 △32 △4.7 法人市民税 △13億円 個人市民税…
症の影響に伴う大幅な市税の減収が見込まれる厳し い状況の中であるが、感染拡大の状況に応じた的確な対策はもとより、ポス トコロナ社会を念頭に、これまでの事業の…