1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
ここから本文です。 |
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
7 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,742,000 0.0 10,680,000 0.0 62,000 0.6 11 地 方 特 例 交…
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
2 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,754 0.0 △ 213 △ 1.98 11 地 方 特 例 交 付 金 407,0…
内 訳 ○高齢者施設等職員PCR検査 ○検査体制整備 ○市民福祉健康医療基金 ○新型コロナウイルスワクチン接種対策費 ○感染症予防費 ○新型コロナ…
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,00…
染症対策のほか、公共施設 等マネジメント、市街地再開発など本市の将来を展望し実施する事業などに かかる財政需要が見込まれるところであるが、感染症にかかる影響…
行財政運営・公共施設等マネジメント、シティプロモーション キーワード(案)・人がつながる、創造が生まれる、変化にしなやかに対応 ま ち づ く …