備 考 1 議 会 費 794,374 0.4 794,374 0.4 2 総 務 費 10,348,970 5.5 1,750,000 52.9 1…
ここから本文です。 |
備 考 1 議 会 費 794,374 0.4 794,374 0.4 2 総 務 費 10,348,970 5.5 1,750,000 52.9 1…
(単位 円) 1 議 会 費 749,333,213 0.4 % 750,415,550 0.4 % △ 1,082,337 △ 0.1 % 2 総 務 費…
備 考 1 議 会 費 801,766 0.5 801,766 0.5 2 総 務 費 10,382,058 5.9 10,382,058 5.9 …
構成比 額 1 議 会 費 801,766 0.5 811,900 0.5 △ 10,134 △ 1.25 2 総 務 費 10,382,058 5.9 …
備 考 1 議 会 費 801,766 0.5 801,766 0.5 2 総 務 費 10,382,058 5.9 10,382,058 5.8 …
備 考 1 議 会 費 801,766 0.4 801,766 0.4 2 総 務 費 10,406,916 5.7 10,406,916 5.6 …
備 考 1 議 会 費 801,766 0.4 801,766 0.4 2 総 務 費 10,406,916 5.6 10,406,916 5.5 …
備 考 1 議 会 費 801,766 0.4 801,766 0.4 2 総 務 費 10,382,058 5.8 24,858 0.6 10,40…
5 その他 議会、監査委員等から指摘のあった事項については、その趣旨を十分踏ま えて対処すること。 ○ 予算要求書提出期限 令和3年11月1…