7 6.5 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.1 23,700 0.7 275,2…
ここから本文です。 |
7 6.5 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.1 23,700 0.7 275,2…
12.2 18 財 産 収 入 311,404,630 0.2 353,085,484 0.2 △ 41,680,854 △ 11.8 19 寄 附 金 …
1 6.7 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.2 251,540 0.1 20 …
4.32 18 財 産 収 入 299,356 0.2 240,273 0.1 59,083 24.59 19 寄 附 金 251,540 0.2 2…
0 6.6 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.2 251,540 0.2 20 …
0 6.4 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.1 251,540 0.1 20 …
0 6.3 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.1 251,540 0.1 20 …
2 6.4 18 財 産 収 入 299,356 0.2 299,356 0.2 19 寄 附 金 251,540 0.2 251,540 0.1 20 …
影響 に伴う事業用資産にかかる固定資産税等の軽減措置などにより、前年度から 28億円減となる637億円程度になる見込みである。令和4年度において は、景気…