0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
ここから本文です。 |
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
3.7 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,742,000 0.0 10,680,000 0.0 62,000 0.6 11 地 方 特 例…
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
.72 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,754 0.0 △ 213 △ 1.98 11 地 方 特 例 交 付 金 407…
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
0.1 10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,541 0.0 10,541 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 407,000 0.2 407,…
への脅威 ・医療提供体制 → 県内の病床使用率 7.9%(R3.10.11 時点、ピーク時 73.5%(R3.5.17)) ・心身へのリスク → 変異株…