う、個人市民税や固定資産税の増などにより、4年度予算に比べ2.70%増の671億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は37.3%です。 …
ここから本文です。 |
う、個人市民税や固定資産税の増などにより、4年度予算に比べ2.70%増の671億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は37.3%です。 …
△ 2.4 18 財 産 収 入 268,619,350 0.1 311,404,630 0.2 △ 42,785,280 △ 13.7 19 寄 附 金 …
4 6.6 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 357,240 0.2 357,240 0.2 20 …
4 6.6 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 357,240 0.2 357,240 0.2 20 …
3.87 18 財 産 収 入 303,054 0.2 299,356 0.2 3,698 1.24 19 寄 附 金 277,240 0.1 251…
3.87 18 財 産 収 入 30,54 0.2 29,356 0.2 3,698 1. 24 19 寄 附 金 27,40 0. 1 251,40 …
0 6.8 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 277,240 0.2 277,240 0.2 20 …
7 6.8 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 277,240 0.2 80,000 4.0 357,2…
3 6.8 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 357,240 0.2 357,240 0.2 20 …
3 6.7 18 財 産 収 入 303,054 0.2 303,054 0.2 19 寄 附 金 357,240 0.2 357,240 0.2 20 …
税の減や、事 業用資産にかかる固定資産税等の軽減措置などにより、前年度比15億円減 の650億円となった。新型コロナウイルス感染症や物価高騰などに伴う影 …