(歳 出) 1 議 会 費 787,350 0.4 5,707 △ 1.8 5,707 △ 0.9 793,057 0.4 2 総 務 費 9,940,2…
ここから本文です。 |
(歳 出) 1 議 会 費 787,350 0.4 5,707 △ 1.8 5,707 △ 0.9 793,057 0.4 2 総 務 費 9,940,2…
備 考 1 議 会 費 793,057 0.4 6,572 0.5 799,629 0.4 2 総 務 費 9,878,649 5.1 110,994…
備 考 1 議 会 費 787,350 0.4 787,350 0.4 2 総 務 費 9,816,417 5.3 1,156 0.1 9,817,5…
備 考 1 議 会 費 787,350 0.4 787,350 0.4 2 総 務 費 9,817,573 5.2 9,817,573 5.1 3 …
の 内 訳 ○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査執行 公示の日 令和6年10月15日 選挙期日 令和6年10月27日 …
備 考 1 議 会 費 787,350 0.4 787,350 0.4 2 総 務 費 9,817,573 5.1 199 0.0 9,817,772…
構成比 額 1 議 会 費 787,350 0.4 805,610 0.4 △ 18,260 △ 2.27 2 総 務 費 9,816,417 5.3 9…
(歳 出) 1 議 会 費 787,350 0.4 805,610 0.4 △ 18,260 △ 2.27 2 総 務 費 9,816,417 5.3 9…
備 考 1 議 会 費 787,350 0.4 787,350 0.4 2 総 務 費 9,816,417 5.3 9,816,417 5.3 3 …
歳 出) 1 議 会 費 787,350 805,610 △18,260 - - - - - 787,350 2 総 務 費 9,816,417 9,…
備 考 1 議 会 費 787,350 0.4 787,350 0.4 2 総 務 費 9,816,417 5.3 9,816,417 5.3 3 …
5 その他 議会、監査委員等から指摘のあった事項については、その趣旨を十分踏ま えて対処すること。 ○ 予算要求書提出期限 令和5年11月1…
自治会やまちづくり協議会など地域コミュニティの活動を支援 すること。適切な指導監査の実施により、良質な社会保障サービスの提供を確保すること。 ◆ 堅…