千円 千円 21 繰 越 金 1 繰 越 金 3,000,000 128,922 3,128,922 歳 入 合 計 197,100,000 128,…
| ここから本文です。 |
千円 千円 21 繰 越 金 1 繰 越 金 3,000,000 128,922 3,128,922 歳 入 合 計 197,100,000 128,…
2,022 21 繰 越 金 1 繰 越 金 6,061,733 2,934 6,064,667 歳 入 合 計 203,533,616 118,30…
7年12月23日 繰越明許費 款 項 金 額 千円 8 土 木 費 6 公 園 費 257,179 ○令和7年度岐阜市一般会計補正予算(第9号) 事…
8 0.7 21 繰 越 金 6,064,667 3.0 281,859 12.0 6,346,526 3.1 22 諸 収 入 21,527,743 10…
14.46 21 繰 越 金 3,000,000 1.5 3,000,000 1.6 0 0.00 22 諸 収 入 21,392,815 10.9 22,…
9 2.7 21 繰 越 金 3,128,922 1.6 1,568,644 53.9 4,697,566 2.3 22 諸 収 入 21,392,815 …
4,376 21 繰 越 金 3,000,000 3,000,000 0 22 諸 収 入 21,392,815 22,797,362 △1,404,547…
9 2.7 21 繰 越 金 5,621,794 2.8 439,939 86.6 117,444 70.1 322,495 94.7 6,061,733 3…
9 2.7 21 繰 越 金 4,697,566 2.3 899,648 55.7 5,597,214 2.8 22 諸 収 入 21,378,946 10…
14.46 21 繰 越 金 3,000,000 1.5 3,000,000 1.6 0 0.00 22 諸 収 入 21,392,815 10.9 2…
9 2.7 21 繰 越 金 5,597,214 2.8 24,580 100.0 5,621,794 2.8 22 諸 収 入 21,478,946 10…
,533,616 繰越明許費 款 項 金 額 千円 3 民 生 費 2 子ども未来費 143,090 事 業 名 物 価 高 対 応 子 育 て …