項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 5,408 678,257 生 活 保 護 事 務 5,408 678,257 ○償還金 5,408 -…
ここから本文です。 |
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 5,408 678,257 生 活 保 護 事 務 5,408 678,257 ○償還金 5,408 -…
計 3 生 活 保 護 費 12,218,793 5,408 12,224,201 4 市 民 生 活 費 2,038,546 49,320 2,087…
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 26,344 715,714 生 活 保 護 事 務 26,344 715,714 ○償還金 26,34…
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 738,753 716,935 生 活 保 護 事 務 738,753 716,935 ○一般職給 85…
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 716,935 712,402 生 活 保 護 事 務 716,935 712,402 ○一般職給 84…
5 文 化 財 保 護 費 9,109 178,503 文化財保存整備 9,109 57,166 ○ぎふ歴史遺産活用推進協議会負担金 9,109 7,2…
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 281 716,935 生 活 保 護 事 務 281 716,935 ○償還金 281 - …
5 文 化 財 保 護 費 △6,901 129,393 地 域 文 化 調査 △6,901 21,471 ○長良川鵜飼文化の再発見事業 △6,901 …
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 125,211 718,502 生 活 保 護 事 務 125,211 718,502 ○償還金 125…
項) 3 生活保護費 2 扶 助 費 300,135 11,107,415 法 定 扶 助 300,135 11,107,415 ○生活扶助費 6…
項) 3 生活保護費 2 扶 助 費 204,999 10,863,354 法 定 扶 助 204,999 10,863,354 ○医療扶助費 2…
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 6,100 712,402 生活保護 事務 6,100 712,402 ○福祉システム改修 6,100 …
項) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 214,469 722,903 生活保護 事務 214,469 722,903 〇償還金 214,469…
(項) 3 生活保護費 1 生活保護総 務費 678,257 5,408 683,665 - 5,408 2…
/2 ○身体障害者保護費 25,692 51,384,000円の1/2 ○特別障害者手当等 …
年齢引上げ 生活保護費 100億円突破 (億円) 3 歳出② 社会保障関係経費の推移 Gifu city 317 34…
(項) 3 生活保護費 目 区 分 本年度 主 な 事 業 の 概 要 前年度 1 生活保護総務費 712,40 715,4 生活保護事務 712,…
R3 予算 生活保護費 100億円突破 ■ 介護保険特会繰出金 ■ 国民健康保険特会繰出金 ■ 後期高齢者医療保険特会繰出金等 ■ 扶助費(障がい…
/2 ○身体障害者保護費 24,582 49,164,000円の1/2 ○特別障害者手当等 …
ピークに 生活保護費 100億円突破 介護 国保 扶助費 ■ 介護保険 ■ 国民健康保険 ■ 後期高齢者 ■ 扶助費(生活保護、児童福祉等…