10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
ここから本文です。 |
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
国有提供施設等所在市助成交付金 1,075万4千円 0.0% 1,088万4千円 0.0% -13万円 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
国有提供施設等所在市助成交付金 1,097万2千円 0.0% 1,121万9千円 0.0% -24万7千円…
国有提供施設等所在市助成交付金 1,088万4千円 0.0% 1,097万2千円 0.0% -8万8千円 …
国有提供施設等所在市助成交付金 1,138万7千円 0.0% 1,116万5千円 0.0% 22万2千円 1.99% 地方…
国有提供施設等所在市助成交付金 1,121万9千円 0.0% 1,138万7千円 0.0% -16万8千円…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,671,000 0.0 10,742,000 0.0 △ 71,000 △ 0.7 11 地 方 特 例 交 付…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,700 0.0 10,700 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 506,000 0.3 506,000 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,700 0.0 10,700 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 506,000 0.3 506,000 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,700 0.0 △ 64 △ 0.60 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,00…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 10,700 △64 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 506,000 1,758,…
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,700 0.0 10,700 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 506,000 0.3 506,000 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,700 0.0 10,700 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 506,000 0.3 506,000 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…
有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 10,636 0.0 10,700 0.0 △ 64 △ 0.60 11 地 方 特 例 交 付 金 …
10 国有提供施設等所在市助成交付金 10,636 0.0 10,636 0.0 11 地 方 特 例 交 付 金 2,264,000 1.2 2,264,…