、本市では競輪事業、国民健康保険事業、介護保険事業など全部で11の特別会計があります。 特別交付税 地方交付税総額の6%に相当する額が特別交付税として地方公…
ここから本文です。 |
、本市では競輪事業、国民健康保険事業、介護保険事業など全部で11の特別会計があります。 特別交付税 地方交付税総額の6%に相当する額が特別交付税として地方公…
業特別会計 (7) 国民健康保険事業特別会計 (12) 中央卸売市場事業会計 (27) (3) 土地区画整理事業特別会計 (8) 介護保険事業特別会計 (13…
業特別会計 (7) 国民健康保険事業特別会計 (12) 中央卸売市場事業会計 (16) 食肉地方卸売市場事業特別会計 (20) 岐阜県後期高齢者医療広域連合(…
49 - - - 国民健康保険事業特別会計 47,404 45,399 2,005 2,005 4,254 - - 老人保健医療給付事業特別会計 36,67…
業特別会計 (7) 国民健康保険事業特別会計 (12) 中央卸売市場事業会計 (27)(16) 食肉地方卸売市場事業特別会計 (20) 岐阜県後期高齢者医療広…
業特別会計 (7) 国民健康保険事業特別会計 (13) 中央卸売市場事業会計 (27)(17) 食肉地方卸売市場事業特別会計 (3) 土地区画整理事業特別会計…
業特別会計 (7) 国民健康保険事業特別会計 (12) 中央卸売市場事業会計 (16) 食肉地方卸売市場事業特別会計 (20) 岐阜県後期高齢者医療広域連合(…
車場事業特別会計 国民健康保険事業特別会計 老人保健医療給付 事業特別会計 介護保険事業特別会計 廃棄物発電事業特別会計 - - - - -…
06 - - - 国民健康保険事業特別会計 45,319 43,684 1,635 1,635 3,949 - - 老人保健医療給付事業特別会計 4,026…
457百万円繰入 国民健康保険事業特別会計 47,120 45,359 1,761 1,761 4,059 - - 老人保健医療給付事業特別会計 184 1…