,815 日本車輌製造株式会社 16 2,023 32,368 500 8,000 24,368 8 東海旅客鉄道株式会社 200 15,810 3,162…
ここから本文です。 |
,815 日本車輌製造株式会社 16 2,023 32,368 500 8,000 24,368 8 東海旅客鉄道株式会社 200 15,810 3,162…
8,044 ○製作作成委託料 5,668 13 使用料及び 賃 借 料 5,288 ○自動車等借上料 3,418 ○器具等借上…
屋外用メディアラボ製作 2,0 0 円盤照明器具取替工事 43,18 男女共同参画 45,201 49,037 0 男女共同参画推進・啓発 843…
,815 日本車輌製造株式会社 16 2,174 34,784 500 8,000 26,784 8 東海旅客鉄道株式会社 200 15,965 3,193…
,815 日本車輌製造株式会社 16 2,489 39,824 500 8,000 31,824 8 東海旅客鉄道株式会社 200 16,550 3,310…
,815 日本車輌製造株式会社 16 2,745 43,920 500 8,000 35,920 8 東海旅客鉄道株式会社 200 17,320 3,464…
創出する 内 容:製造業、情報通信業等の施設を市内に設置事業者のうち要件を 満たすものに対し、施設設置助成金及び雇用促進助成金を交付する 30 岐阜市は…
、福祉業▲11.1、製造業 6.3、建設業▲20.0 ○社会や人とのつながりの制限 ・地域活動の制約 → 地…
託 料 △900 ○製作作成委託料 693,046 △11,896 681,150 国庫支出金 △4,189 △7,707 目 補 正 …