決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数については、令和5年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定 …
| ここから本文です。 |
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数については、令和5年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定 …
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数については、令和4年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 2,878 11,037,340 3,389,514 4,785,898 19,21…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数については、令和3年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員(再任 …
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数については、令和2年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員(再任 …
(注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成23年4月1日現在の人数である。 (3) 特記事項 なし (4) …
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 2,884 10,824,793 3,479,556 4,606,874 18,91…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成31年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 2,880 10,909,097 3,592,983 4,594,576 19,09…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成28年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成27年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成29年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成30年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成25年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成26年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
決算) (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は、平成24年4月1日現在の人数である。 3 給与費については、任期…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 人 千円 千円 千円 千円 千円 2,878 10,851,595 3,457,8…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 人 千円 千円 千円 千円 千円 2,851 10,734,619 3,355,2…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 人 千円 千円 千円 千円 千円 普 通 会 計 2,671 10,352,522…
り (A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 給与費(B/A) 人 千円 千円 千円 千円 千円 普 通 会 計 2,747 10,688,451…