0,594 17 県 支 出 金 14,634,074 19,747 14,653,821 21 繰 越 金 5,621,794 117,444 5,739…
| ここから本文です。 |
0,594 17 県 支 出 金 14,634,074 19,747 14,653,821 21 繰 越 金 5,621,794 117,444 5,739…
7,438 16 県 支 出 金 15,887,892 71,184 15,959,076 20 繰 越 金 3,000,000 216,957 3,216…
7,723 16 県 支 出 金 15,959,076 58,384 16,017,460 18 寄 附 金 459,563 200,000 659,563…
円) 17 県 支 出 金 14,641,038 115,366 14,756,404 4 委 託 金 446,656 115,366 562,02…
9 8.3 17 県 支 出 金 13,972,328,240 6.8 12,486,312,246 6.3 1,486,015,994 11.9 18 財…
7,347 16 県 支 出 金 15,959,076 58,384 16,017,460 3 県 補 助 金 4,633,464 36,144 4,66…
12.37 16 県 支 出 金 15,887,892 7.9 14,445,413 7.3 1,442,479 9.99 17 財 産 収 入 426,6…
6,177 16 県 支 出 金 15,887,892 14,445,413 1,442,479 17 財 産 収 入 426,695 308,444 11…
0,919 17 県 支 出 金 14,756,404 355,931 15,112,335 一 般 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明…
17 県支出金 15,435,636,000 14,703,207,240 13,972,328,240 730,879,000 △1,46…
(9.2%) 県支出金 13,972,328千円 (6.8%) 市債 13,689,100千円 (6.7%) 地方消費税交付金 11,638…
9,712 17 県 支 出 金 14,653,821 △12,783 14,641,038 21 繰 越 金 5,739,238 322,495 6,06…
5,360 16 県 支 出 金 15,887,892 71,184 15,959,076 1 県 負 担 金 10,395,248 7,063 10,4…
0,692 17 県 支 出 金 14,653,821 △12,783 14,641,038 4 委 託 金 459,439 △12,783 446,65…
2,955 17 県 支 出 金 14,634,074 19,747 14,653,821 3 県 補 助 金 3,883,695 19,747 3,90…
7,943 16 県 支 出 金 15,887,892 1 県 負 担 金 10,395,248 2 県 交 付 金 876,854 3 県 補 …
1,291 17 県 支 出 金 14,756,404 355,931 15,112,335 1 県 負 担 金 9,383,879 275,467 9,…
料 国庫支出金 県 支 出 金 公債費を第12款とし、以下1款ずつ繰り下げる。 8 2 歳 入 (款) 15 国庫支出金 (項) 1 …
円 円 円 17 県支出金 14,445,413,000 666,922,000 323,301,000 15,435,636,000 1 県負担金 9,…
料 国庫支出金 県 支 出 金 8 2 歳 入 (款) 16 国庫支出金 (項) 3 国庫補助金 2 民生費国庫補助金 583,06…