野・長森北・長森東・長森西 8.3 東部 岩・芥見・芥見東・芥見南 8.0 無 回 答 1.4 …
ここから本文です。 |
野・長森北・長森東・長森西 8.3 東部 岩・芥見・芥見東・芥見南 8.0 無 回 答 1.4 …
( 3.0%)13.長森西 14.長森東 15.岩 16.芥見 ( 2.8%) ( 0.1%) ( 2.1%) ( 1.9%)17.芥見東 18.芥見南 19…
( 2.7%)13.長森西 14.長森東 15.岩 16.芥見 ( 2.7%) ( 1.1%) ( 2.3%) ( 2.1%)17.芥見東 18.芥見南 19…
.7%) 26.長森西(1.9%) 27.長森東(0.5%) 28.木田(-) 29.岩野田(1.4%) 30.岩野田北(0.8%) 3…
( 2.3%)13.長森西 14.長森東 15.岩 16.芥見 ( 2.1%) ( 0.8%) ( 2.0%) ( 2.8%)17.芥見東 18.芥見南 19…
( 2.3%)13.長森西 14.長森東 15.岩 16.芥見 ( 1.4%) ( 0.7%) ( 2.0%) ( 2.2%)17.芥見東 18.芥見南 19…
野・長森北・長森東・長森西 7.1 東部 岩・芥見・芥見東・芥見南 6.1 無 回 答 4.0 - 104 - …
野・長森北・長森東・長森西 6.6 東部 岩・芥見・芥見東・芥見南 6.2 無 回 答 1.1 - 12 - …
.3%) 26.長森西(1.6%) 27.長森東(1.3%) 28.木田(0.9%) 29.岩野田(2.4%) 30. 岩野田北(0.9%)…
2.1%) 26.長森西(1.5%) 27.長森東(1.5%) 28.木田(0.6%) 29.岩野田(2.4%) 30.岩野田北(1.5%) …
2.2%) 26.長森西(1.6%) 27.長森東(1.4%) 28.木田(0.8%) 29.岩野田(2.2%) 30.岩野田北(1.5%) …
1.4%) 26.長森西(2.0%) 27.長森東(1.1%) 28.木田(0.5%) 29.岩野田(2.0%) 30.岩野田北(1.9%) …
2.7%) 26.長森西(2.1%) 27.長森東(1.3%) 28.木田(0.4%) 29.岩野田(2.2%) 30.岩野田北(1.3%) …
野・長森北・長森東・長森西 8.2 7.9 6.5 東部 岩・芥見・芥見東・芥見南 7.2 5.9 5.5 無 回 答 3.4 3.9 4.2 …
野 長森南 長森北 長森西 長森東 岩 芥見 芥見東 芥見南 西 部 島 早田 城西 則武 木田 黒野 方県 西郷 七郷 合渡 網代 南 部 本荘 三里 加…
24人(1.6%) 長森西17人(1.2%) 東 部 97人 6.7% 岩22人(1.5%) 芥見33人(2.3%) 芥見東30人(2.1%) 芥見南12…
32人(1.2%) 長森西48人(1.8%) 東 部 174人 6.4% 岩28人(1.0%) 芥見70人(2.6%) 芥見東58人(2.1%) 芥見南1…
長森北 長森東 長森西 岩 芥見 芥見東 芥見南 西 部 島 早田 城西 則武 木田 七郷 合渡 黒野 方県 西郷 網代 南 …
長森北 長森東 長森西 岩 芥見 芥見東 芥見南 西 部 島 早田 城西 則武 木田 七郷 合渡 黒野 方県 西郷 網代 …
長森北 長森東・長森西 6.6 7.1 8.2 7.9 6.5 東部 岩・芥見 芥見東・芥見南 6.2 6.1 7.2 5.9 5.5 …